---
id: 303459
type: "VacationRental"
name: "Story Keeper"
url: "https:\/\/mountaincabinsutah.com\/property\/story-keeper\/"
markdown_url: "https:\/\/mountaincabinsutah.com\/property\/story-keeper.md"
city: "Sundance"
region: "UT"
country: "United States of America"
latitude: 40.3923739
longitude: -111.5872085
sleeps: 10
bedrooms: 4
bathrooms: 3
currency: "USD"
nightly_rate_min: 695
nightly_rate_max: 695
next_available: "2026-09-11"
available_days: 90
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "11:00"
snapshot: "2026-09-12T02:28:59+00:00"
---

# Story Keeper

4-bedroom vacation rental in Sundance, UT.

## Property Overview

- **Sleeps:** 10
- **Bedrooms:** 4
- **Bathrooms:** 3
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 11:00 AM

## Location

- **Address:** Sundance, UT, United States of America
- **City:** Sundance
- **Region:** UT
- **Postal Code:** 84604
- **Country:** United States of America
- **Coordinates:** 40.39237, -111.58721

## Amenities

- 24-hour Checkin
- Air conditioning
- Baking sheet
- Barbeque utensils
- Bird Watching
- Blender
- Board games
- Body soap
- Books
- Car Recommended
- Carbon monoxide detector
- Cleaning products
- Coffee
- Coffee/tea Maker
- Conditioner
- Contactless Check- In/ Out
- Deadbolt Lock
- Desk Chair
- Dining Area
- Dining Room
- Dining table
- Dishwasher
- Dryer
- Enhanced Cleaning Practices
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Family
- Fire Emergency Contact
- Fire extinguisher
- Fireplace guards
- First aid kit
- Fishing
- Fishing Fly
- Free Parking
- Free Wi Fi
- Freezer
- Heating
- High Chair
- Hiking
- Historic
- Hot tub
- Hot water
- Housekeeper On Request
- Ice Maker
- Internet
- Jacuzzi
- Kitchen
- Kitchen Island
- Kitchen Utensils
- Medical Emergency Contact
- Microwave
- Mountain
- Mountain Biking
- Mountain Climbing
- Mountain View
- Office
- Outdoor Lighting
- Outdoor Play Area
- Oven
- Pack N Play Travel Crib
- Police Emergency Contact
- Private Chef On Request
- Private Living Room
- Private Parking
- Private entrance
- Rafting
- Rain Shower
- Refrigerator
- Rock Climbing
- Romantic
- Shampoo
- Shower
- Shower gel
- Skiing
- Smart T V
- Snowboarding
- Spices
- Stove
- Street Parking
- Suitable For Children
- Suitable For Infants
- T V
- Toaster
- Toilet
- Tub
- Tubing Water
- Wi Fi Speed \(50\+ Mbps\)
- Wildlife Viewing
- Wine glasses
- Wireless

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $695
- **Next Available:** Sep 11, 2026
- **Available Days:** 90 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-09-12T02:28:59\+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 11, 2026 to Dec 10, 2026 (90 nights)

### Daily Pricing

- Sep 11, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 12, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 13, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 14, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 15, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 16, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 17, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 18, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 19, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 20, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 21, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 22, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 23, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 24, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 25, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 26, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 27, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 28, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 29, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Sep 30, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 1, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 2, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 3, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 4, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 5, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 6, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 7, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 8, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 9, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 10, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 11, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 12, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 13, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 14, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 15, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 16, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 17, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 18, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 19, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 20, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 21, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 22, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 23, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 24, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 25, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 26, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 27, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 28, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 29, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 30, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Oct 31, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 1, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 2, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 3, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 4, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 5, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 6, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 7, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 8, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 9, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 10, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 11, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 12, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 13, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 14, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 15, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 16, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 17, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 18, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 19, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 20, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 21, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 22, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 23, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 24, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 25, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 26, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 27, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 28, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 29, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Nov 30, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 1, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 2, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 3, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 4, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 5, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 6, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 7, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 8, 2026: $695 (Available) (365 night max)
- Dec 9, 2026: $695 (Available) (365 night max)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://mountaincabinsutah.com/property/story-keeper/.

This snapshot was taken at 2026-09-12T02:28:59+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://mountaincabinsutah.com/property/story-keeper/?hr_src=aic

**Property URL:** https://mountaincabinsutah.com/property/story-keeper/

**Markdown URL:** https://mountaincabinsutah.com/property/story-keeper.md

---

*Property ID 303459. Snapshot 2026-09-12T02:28:59\+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
