---
id: 303449
type: "VacationRental"
name: "The Sanctuary"
url: "https:\/\/mountaincabinsutah.com\/property\/new-1-bed\/"
markdown_url: "https:\/\/mountaincabinsutah.com\/property\/new-1-bed.md"
city: "Sundance"
region: "UT"
country: "United States of America"
latitude: 40.39244029
longitude: -111.58737211
sleeps: 4
bedrooms: 1
bathrooms: 1
currency: "USD"
nightly_rate_min: 295
nightly_rate_max: 495
next_available: "2026-09-13"
available_days: 74
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "11:00"
snapshot: "2026-09-12T02:28:59+00:00"
---

# The Sanctuary

1-bedroom vacation rental in Sundance, UT.

Tucked into the trees beneath Mount Timpanogos, this intimate mountain retreat was made for slowing down. Wake beneath vaulted wood beams with the forest just beyond the windows, spend the day exploring Sundance, or settle in for a quiet day surrounded by the mountains.

See the full listing at https://mountaincabinsutah.com/property/new-1-bed/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 4
- **Bedrooms:** 1
- **Bathrooms:** 1
- **Pet Friendly:** Yes
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 11:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 Sofa Bed
- 1 King Bed

## Location

- **Address:** Sundance, UT, United States of America
- **City:** Sundance
- **Region:** UT
- **Postal Code:** 84604
- **Country:** United States of America
- **Coordinates:** 40.39244, -111.58737

## Amenities

- 24-hour Checkin
- Air conditioning
- Baking sheet
- Barbeque utensils
- Blender
- Board games
- Body soap
- Books
- Cable T V
- Car Necessary
- Carbon monoxide detector
- Cleaning products
- Clothing storage
- Coffee
- Coffee/tea Maker
- Conditioner
- Contactless Check- In/ Out
- Cooking Basics
- Dining Area
- Dining table
- Dishwasher
- Dryer
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Family
- Fire Emergency Contact
- Fire Pit
- Fire extinguisher
- Fireplace
- Fireplace guards
- First aid kit
- Fishing Fly
- Fishing Freshwater
- Free Parking
- Free Wi Fi
- Freezer
- Games
- Garden or backyard
- Hair dryer
- Hangers
- Heating
- High Chair
- Hiking
- Historic
- Hot tub
- Hot water
- Internet
- Iron
- Iron Board
- Jacuzzi
- Kitchen
- Kitchen Utensils
- Laptop friendly workspace
- Linens
- Medical Emergency Contact
- Microwave
- Mountain
- Mountain Biking
- Mountain Climbing
- Mountain View
- Mountaineering
- Outdoor Grill
- Oven
- Pack N Play Travel Crib
- Pets Allowed On Request
- Pets allowed
- Police Emergency Contact
- Private Living Room
- Private Parking
- Private entrance
- Refrigerator
- Rock Climbing
- Romantic
- Shampoo
- Shower
- Shower gel
- Skiing
- Smart T V
- Snowboarding
- Spices
- Stove
- Suitable For Children
- Suitable For Infants
- T V
- Toaster
- Toilet
- Towels
- Tub
- Tubing Water
- Washing Machine
- Wi Fi Speed \(50\+ Mbps\)
- Wildlife Viewing
- Wine glasses
- Wireless

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $295 to $495
- **Next Available:** Sep 13, 2026
- **Available Days:** 74 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-09-12T02:28:59\+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 13, 2026 to Sep 23, 2026 (10 nights)
- Oct 1, 2026 to Oct 2, 2026 (1 night)
- Oct 4, 2026 to Oct 8, 2026 (4 nights)
- Oct 10, 2026 to Oct 15, 2026 (5 nights)
- Oct 17, 2026 to Dec 10, 2026 (54 nights)

### Daily Pricing

- Sep 11, 2026: Not Available
- Sep 12, 2026: Not Available
- Sep 13, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 14, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 15, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 16, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 17, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 18, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 19, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 20, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 21, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 22, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Sep 23, 2026: Not Available
- Sep 24, 2026: Not Available
- Sep 25, 2026: Not Available
- Sep 26, 2026: Not Available
- Sep 27, 2026: Not Available
- Sep 28, 2026: Not Available
- Sep 29, 2026: Not Available
- Sep 30, 2026: Not Available
- Oct 1, 2026: $295 (Available) (365 night max)
- Oct 2, 2026: Not Available
- Oct 3, 2026: Not Available
- Oct 4, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 5, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 6, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 7, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 8, 2026: Not Available
- Oct 9, 2026: Not Available
- Oct 10, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 11, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 12, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 13, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 14, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 15, 2026: Not Available
- Oct 16, 2026: Not Available
- Oct 17, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 18, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 19, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 20, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 21, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 22, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 23, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 24, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 25, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 26, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 27, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 28, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 29, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 30, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Oct 31, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 1, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 2, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 3, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 4, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 5, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 6, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 7, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 8, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 9, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 10, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 11, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 12, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 13, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 14, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 15, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 16, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 17, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 18, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 19, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 20, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 21, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 22, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 23, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 24, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 25, 2026: $495 (Available) (3 night min) (365 night max)
- Nov 26, 2026: $495 (Available) (3 night min) (365 night max)
- Nov 27, 2026: $495 (Available) (3 night min) (365 night max)
- Nov 28, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 29, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Nov 30, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 1, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 2, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 3, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 4, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 5, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 6, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 7, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 8, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)
- Dec 9, 2026: $295 (Available) (2 night min) (365 night max)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://mountaincabinsutah.com/property/new-1-bed/.

This snapshot was taken at 2026-09-12T02:28:59+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://mountaincabinsutah.com/property/new-1-bed/?hr_src=aic

**Property URL:** https://mountaincabinsutah.com/property/new-1-bed/

**Markdown URL:** https://mountaincabinsutah.com/property/new-1-bed.md

---

*Property ID 303449. Snapshot 2026-09-12T02:28:59\+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
